Множество вариантов напряжения:
Доступны в конфигурациях 3.3кВ, 6кВ, 6.3кВ, 6.6кВ и 11кВ с вариантами частоты 50Гц/60Гц, эта генераторная установка обеспечивает адаптируемую высоковольтную мощность для разнообразных промышленных потребностей.
No.2449 Jinhai Rd., Pudong, Shanghai
Бесшумные дизельные генераторные установки
Открытые дизельные генераторные установки
Высоковольтные генераторные установки
MPMC генерация энергии обеспечивает надежные и экономичные энергетические решения с оптимальной топливной экономией и низкими эксплуатационными расходами, применяемые в самых различных областях, включая аренду, горнодобывающую промышленность, строительство, центры обработки данных, электростанции, телекоммуникации и т.д.
Высоковольтные дизельные генераторы серии MPMC предлагают надежные, высокопроизводительные решения для промышленных и коммерческих применений. Спроектированные для надежности и гибкости, наши генераторы оснащены премиальными двигателями от всемирно признанных брендов — Cummins, Perkins и Mitsubishi — обеспечивая широкий диапазон мощности от 1250КВА до 3000КВА для удовлетворения разнообразных энергетических потребностей.
Множество вариантов напряжения:
Доступны в конфигурациях 3.3кВ, 6кВ, 6.3кВ, 6.6кВ и 11кВ с вариантами частоты 50Гц/60Гц, эта генераторная установка обеспечивает адаптируемую высоковольтную мощность для разнообразных промышленных потребностей.
Высоковольтное распределительное устройство (опционально):
2.Упростите интеграцию и повысьте безопасность с нашими совместимыми решениями распределительных устройств.
Полная поддержка:
3.MPMC предоставляет полные решения под ключ, обеспечивая беспроблемную установку и упрощенное обслуживание для оптимальной операционной эффективности.
|
Генераторная установка
Модель |
Генераторная установка
Резервная мощность |
Генераторная установка
Основная мощность |
Двигатель | Напряжение | ||||||
| кВА | кВт | кВА | кВт | Марка двигателя |
Двигатель
Модель |
Макс. мощность
кВт |
Основная мощность
кВт |
Цилиндры | кВ | |
| MC1250-1 | 1375.00 | 1100.00 | 1250.00 | 1000.00 | Cummins | KTA50-G3 | 1227 | 1097 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MC1500-1 | 1650.00 | 1320.00 | 1500.00 | 1200.00 | Cummins | KTA50-GS8 | 1429 | 1287 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MC1650-1 | 1825.00 | 1460.00 | 1650.00 | 1320.00 | Cummins | QSK50-G7 | 1582 | 1421 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MC1875-1 | 2000.00 | 1600.00 | 1875.00 | 1500.00 | Cummins | QSK50-G16 | 1758 | 1638 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MC2000-1 | 2200.00 | 1760.00 | 2000.00 | 1600.00 | Cummins | QSK60-G4 | 1915 | 1730 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MC2000-1 | 2200.00 | 1760.00 | 2000.00 | 1600.00 | Cummins | QSK50-G17 | 1972 | 1784 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MC2250-1 | 2500.00 | 2000.00 | 2250.00 | 1800.00 | Cummins | QSK60-G8 | 2145 | 1936 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MC2500-1 | 2750.00 | 2200.00 | 2500.00 | 2000.00 | Cummins | QSK60-G23 | 2388 | 2157 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MC2500-1 | 2750.00 | 2200.00 | 2500.00 | 2000.00 | Cummins | QSK60-G23 | 2388 | 2157 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MC2500-1 | 2750.00 | 2200.00 | 2500.00 | 2000.00 | Cummins | QSK78-G18 | 2383 | 2151 | 18 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MC2750-1 | 3000.00 | 2400.00 | 2750.00 | 2200.00 | Cummins | QSK78-G15 | 2385 | 2304 | 18 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MP1000-1 | 1100.00 | 880.00 | 1000.00 | 800.00 | Perkins | 4008TAG2A | 947 | 861 | 8 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MP1125-1 | 1237.50 | 990.00 | 1125.00 | 900.00 | Perkins | 4008-30TAG3 | 1055 | 947 | 8 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MP1125-1 | 1250.00 | 1000.00 | 1125.00 | 900.00 | Perkins | 4008-30TAG3 | 1055 | 947 | 8 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MP1250-1 | 1375.00 | 1100.00 | 1250.00 | 1000.00 | Perkins | 4012-46TWG2A | 1166 | 1055 | 12 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MP1250-1 | 1375.00 | 1100.00 | 1250.00 | 1000.00 | Perkins | 4012-46TWG2A | 1166 | 1055 | 12 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MP1250-1 | 1375.00 | 1100.00 | 1250.00 | 1000.00 | Perkins | 4012-46TAG0A | 1158 | 1053 | 12 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MP1500-1 | 1650.00 | 1320.00 | 1500.00 | 1200.00 | Perkins | 4012-46TAG2A | 1395 | 1267 | 12 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MP1500-1 | 1650.00 | 1320.00 | 1500.00 | 1200.00 | Perkins | 4012-46TAG2A | 1395 | 1267 | 12 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MP1710-1 | 1880.00 | 1504.00 | 1710.00 | 1368.00 | Perkins | 4012-46TAG3A | 1579 | 1436 | 12 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MP1710-1 | 1880.00 | 1504.00 | 1710.00 | 1368.00 | Perkins | 4012-46TAG3A | 1579 | 1436 | 12 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MP1850-1 | 2035.00 | 1628.00 | 1850.00 | 1480.00 | Perkins | 4016TAG1A | 1690 | 1537 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MP1850-1 | 2035.00 | 1628.00 | 1850.00 | 1480.00 | Perkins | 4016TAG1A | 1690 | 1537 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MP2000-1 | 2200.00 | 1760.00 | 2000.00 | 1600.00 | Perkins | 4016TAG2A | 1886 | 1715 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MP2000-1 | 2200.00 | 1760.00 | 2000.00 | 1600.00 | Perkins | 4016TAG2A | 1886 | 1715 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MP2250-1 | 2475.00 | 1980.00 | 2250.00 | 1800.00 | Perkins | 4016-61TRG3 | 2083 | 1875 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MP2250-1 | 2475.00 | 1980.00 | 2250.00 | 1800.00 | Perkins | 4016-61TRG3 | 2083 | 1875 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MP2500-1 | NA | NA | 2500.00 | 2000.00 | Perkins | 4016-61TRG3X | 2083 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV | |
| MB1250-1 | 1375.00 | 1100.00 | 1250.00 | 1000.00 | Baudouin | 12M33G1400/5 | 1210 | 1100 | 12 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MB1375-1 | 1500.00 | 1200.00 | 1375.00 | 1100.00 | Baudouin | 12M33G1500/5 | 1320 | 1200 | 12 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MB1500-1 | 1650.00 | 1320.00 | 1500.00 | 1200.00 | Baudouin | 12M33G1650/5 | 1450 | 1350 | 12 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MB1750-1 | 1900.00 | 1520.00 | 1750.00 | 1400.00 | Baudouin | 16M33G1900/5 | 1680 | 1530 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MB1875-1 | 2062.50 | 1650.00 | 1875.00 | 1500.00 | Baudouin | 16M33G2000/5 | 1800 | 1680 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MB2000-1 | 2200.00 | 1760.00 | 2000.00 | 1600.00 | Baudouin | 16M33G2250/5 | 1980 | 1800 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MB2250-1 | 2500.00 | 2000.00 | 2250.00 | 1800.00 | Baudouin | 20M33G2500/5 | 2210 | 2010 | 20 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MB2500-1 | 2750.00 | 2200.00 | 2500.00 | 2000.00 | Baudouin | 12M55G2750/5 | 2450 | 2200 | 12 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MB2750-1 | 3000.00 | 2400.00 | 2750.00 | 2200.00 | Baudouin | 12M55G3000/5 | 2700 | 2420 | 12 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MB3000-1 | 3300.00 | 2640.00 | 3000.00 | 2400.00 | Baudouin | 16M55G3300/5 | 2900 | 2646 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MB3250-1 | 3750.00 | 3000.00 | 3250.00 | 2600.00 | Baudouin | 16M55G3750/5 | 3300 | 2900 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MB3750-1 | 4125.00 | 3300.00 | 3750.00 | 3000.00 | Baudouin | 16M55G4000/5 | 3600 | 3300 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MU1650-1 | 1775.00 | 1420.00 | 1650.00 | 1320.00 | MTU | 12V4000 G23F | 1575 | 1420 | 12 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MU1800-1 | 1980.00 | 1584.00 | 1800.00 | 1440.00 | MTU | 12V4000 G63F | 1750 | 1570 | 12 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MU2100-1 | 2310.00 | 1848.00 | 2100.00 | 1680.00 | MTU | 16V4000 G23F | 1968 | 1798 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MU2270-1 | 2500.00 | 2000.00 | 2270.00 | 1816.00 | MTU | 16V4000 G63F | 2185 | 1965 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MU2500-1 | 2750.00 | 2200.00 | 2500.00 | 2000.00 | MTU | 20V4000 G23F | 2420 | 2200 | 20 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MU2800-1 | 3075.00 | 2460.00 | 2800.00 | 2240.00 | MTU | 20V4000 G63F | 2670 | 2420 | 20 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MU3000-1 | 3300.00 | 2640.00 | 3000.00 | 2400.00 | MTU | 20V4000 G63LF | 2850 | 2590 | 20 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
MPMC Большие Силовые Генераторные Установки – Обеспечение Критической Инфраструктуры По Всему Миру
Основная мощность: Близнецы 3000кВА / 6КВ, 3*3000кВА / 6КВ Конфиг. MTU 20V4000 G63LF + Leroy-Somer LSA 53.2 XL13 Для 2 Заводов
узнать большеОсновная мощность: 650 кВА, 6 единиц Конфиг. Cummins KT38-GA + Stamford S5L1D-F4
узнать больше
Основная мощность: Cummins KTA50-GS8 + Leroy-Somer LSA 50.2 L8
Топливо: Биотопливо B35
Основная мощность: 2000kVA, 2 единицы
Конфиг. Perkins 4016TAG2A + Leroy-Somer LSA 52.3 S6 312
50℃ Медный радиатор
DSE7320 + ABB Breaker, с межфазным изоляционным барьером: PB 2pz E2.2-E6.2 F 3
Основная мощность: 1250kVA, 6 единиц
Конфиг. Cummins QSK38-G5+ Stamford PI734C
50/60Hz, 400/230V
С Droop CT, SEI 3, RTD x 6, подшипник с доливом масла, ручной потенциометр
Защитная обработка для воздухозаборника и вращающегося механизма
Основная мощность: 750 кВА, 4 единицы
Конфигурация. Doosan DP222LC+ Stamford S5L1D-H4
20HC Супер Тихий, 75 дБ(А) @7м@100% нагрузки
Параллельное и разделение нагрузки (DSE8610+ABB 1250A 3P моторный MCCB)
9кВт предпусковой подогреватель двигателя с насосом контура
Каждый месяц мы успешно завершаем наши проекты.
Основная мощность: 2000 кВА, 2 единицы
Конфигурация. Perkins 4016-61TRG3+ Stanford S71D G41 40HC Супер тихий, 85 дБ(А) @1м@100% нагрузки
Параллельное и разделение нагрузки (DSE8610 + ABB 3200A 3P ACB)
2 x 3кВт предпусковой подогреватель двигателя с насосом контура
Внутренний топливный бак 500л с автоматическим устройством заправки топлива
Каждый месяц мы успешно завершаем наши проекты.
Основная мощность: 2000 кВА
Конфиг. Perkins 4016TAG2A + Stamford PI734F
40°C ременной привод радиатора
Автоматическое отключение сети (DSE7320 + ABB 3200A 3P ACB)
IP54 контрольная коробка & клеммная коробка генератора
Каждый месяц мы успешно завершаем наши проекты.
Основная мощность: 1575 кВА
Конфиг. Cummins KTA50-G9 + Stamford S6L1D-H4 312,
480В & 60Гц
KTA50-G9-P-50, адаптирован для двигателя KTA50-G9 1800 об/мин, 50°C Медный Радиатор
DSE8610MKI Контроллер + CHINT Выключатель
Основная мощность: 1375кВА, 5 единиц
Конфиг. Cummins KTA50-G3+ Leroy-Somer LSA 50.2 M6
Мультирад 50℃ Медный Радиатор, раздельный тип альтернатора 60Гц/440В
Покраска C-5
Оснащен контейнерным специальным шкафом АВР
MPMC POWERTECH CORP. (код акции: 832266) была основана в новом районе Пудун, Шанхай, в 2008 году. MPMC сосредоточена на независимых исследованиях и разработках, полном процессе интеллектуального производства, а также глобальном маркетинге и сервисе, стремясь к высококачественному развитию и премиальному позиционированию бренда. MPMC специализируется на исследованиях, разработке, проектировании, производстве и продаже дизельных, газогенераторных установок, гибридных энергетических систем и систем хранения энергии на батареях.
Каталог продукции
Есть вопросы? Мы здесь для вас 24/7!
С более надежными, более интеллектуальными и более внимательными услугами, MPMC готов предоставить самое своевременное, индивидуальное и комплексное решение интеллектуального гибридного облака энергии для глобальных клиентов.
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ